Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21107;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223774390&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21107;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -17.47
2023 4 -17.74
2023 3 -19.07
2023 2 -9.21
2023 1 -17.26
2023 0 -15.92
2022 4 -18.47
2022 3 -13.26
2022 2 -9.26
2022 1 -14.39
2022 0 -14.17
2021 4 -20.79
2021 3 -15.49
2021 2 -19.76
2021 1 -16.56
2021 0 -18
2020 3 -29.06
2020 4 -21.35
2020 1 -25.22
2020 2 -22.32
2019 4 -18.94
2020 0 -23.33
2019 2 -9.65
2019 3 -.87
2019 0 -12.74
2019 1 -2.89

Letzte Aktualisierung: 04.04.2024